| Autó típusa | Kormánymű típusa | Alapjavítás* | Szükség szerinti javítás* |
|---|---|---|---|
| MAN, VOLVO, RENAULT, IVECO, SCANIA | ZF80.37 – ZF80.42, ZF80.43 – ZF80.44, ZF80.45 – ZF80.46, | 55 | 74 |
| ZF80.90, ZF80.95, ZF80.96, ZF80.97, ZF80.98, ZF80.99, | 94 | 100-124 | |
| MAN | RBL C-300, RBL C-500, RBL C-700 | 84 | 95-120 |
| MERCEDES | LS-1, LS-2, LS-3, LS-5, LS-7 | 55 | 74 |
| LS-4, LS-6, LS-8, LS8/2 | 94 | 100-124 | |
| DAF-105, DAF-106, NISSAN, RENAULT | TRW (Orsóvég erősítéssel) | 94 | 100-124 |
| Terepjárók (NISSAN, MAZDA, stb.) | TRW, stb. | 60 | 100 |
| Árazás* | |
|---|---|
| Kormányoszlop javítás | |
| Kardánkereszt cseréje | 15 |
| Munkahenger javítás | |
| Munkahenger alapjavítás | 30-50 |
| Munkahenger szükség szerinti javítás | 60-95 |
| 4 teng. munkahenger felujítás | 124 |
| Egyéb | |
| Mérnöki óradíj (szaktanacsadás) | 6 / munkaóra |
| Rezsi óradíj | 5 / munkaóra |
| Szervokormánymű ellenőrzés | 10 / munkaóra |
| Szervízgépkocsi útdíja | 150 ft / km |
* Ezer Ft / db, ÁFA: 0%. A felújítások árai esetiek, megbontás utan adunk ajánlatot a javításra.
